都度利用できるHYROX対応ジム35選
月額契約なしで1回ずつ使えるジムだけを集めました。大会前の遠征練習や、入会前にいくつか試したい人向けです。
掲載基準: 各ジムの公式発信に「ビジター」「都度利用」「ドロップイン」の料金(円)が明記されている施設のみ(貸切のみ・記載なしは除外)。金額は抜粋のため、利用前に施設ページと公式サイトでご確認ください。
東京都(11)
| 施設 | 市区 | 都度利用の料金(抜粋) |
|---|---|---|
| Orangetheory Fitness 町田 | 町田市 | レギュラー18,700円〜/ライト16,500円〜/都度利用4,400円(税込) |
| GYM FIELD(ジムフィールド)立川スタジオ | 立川市 | 月会費16,500円(HYROX受け放題)/入会金13,200円/ビジター4,400円(すべて税込) |
| CrossFit Roppongi(クロスフィット六本木) | 港区 | HYROXクラス ドロップイン4,950円(税込/1回) |
| CrossFit Otsuka/vamos field 上池袋 | 豊島区 | 月5回18,000円/月8回23,000円/月12回27,000円/月20回33,000円/ドロップイン4,000円/入会金10,000円 |
| ゴールドジム東陽町スーパーセンター | 江東区 | ビジター2,750円〜3,080円(税込・1日5時間まで・店舗により異なる) |
| CrossFit Mitaka(クロスフィット三鷹) | 三鷹市 | ドロップイン: メンバー3,500円・ビジター4,700円 |
| POTRERO(ポトレロ) | 国分寺市 | グループ(3-4名): 月4回14,520円/月6回18,430円/月8回20,240円/無制限31,900円、ドロップイン4,500円 |
| LUAANA CLUB 蒲田池上店(ルアーナフィットネスクラブ) | 大田区 | ドロップイン(非会員)5,500円、会員追加チケット4,400円、OPEN GYM 90分3,750円/45分2,000円、休会3,300円/月 |
| TLS FITNESS NAGAHARA × HYROX TRAINING CLUB | 大田区 | 本部公式サイトのHYROX料金プラン(税込): 体験3,300円/回、ドロップイン4,000円/回、月7回クラス24,000円/月、クラス8回+オープンジム6回39,000円/月、回数券クラス5回18,000円・10回36,000円 |
| UFC Gym OGIKUBO(荻窪) | 杉並区 | 1クラス都度利用4,500円 |
| TLS FITNESS MUSASHISEKI × HYROX TRAINING CLUB | 練馬区 | 本部公式サイトのHYROX料金プラン(税込): 体験3,300円/回、ドロップイン4,000円/回、月7回クラス24,000円/月、クラス8回+オープンジム6回39,000円/月、回数券クラス5回18,000円・10回36,000円 |
埼玉県(1)
| 施設 | 市区 | 都度利用の料金(抜粋) |
|---|---|---|
| Orangetheory Fitness 浦和 | さいたま市浦和区 | レギュラー18,700円〜/ライト16,500円〜/都度利用4,400円(税込) |
神奈川県(1)
| 施設 | 市区 | 都度利用の料金(抜粋) |
|---|---|---|
| GYM FIELD(ジムフィールド)横浜白楽スタジオ | 横浜市神奈川区 | 月会費16,500円(HYROX受け放題)/入会金13,200円/ビジター4,400円(すべて税込) |
岐阜県(1)
| 施設 | 市区 | 都度利用の料金(抜粋) |
|---|---|---|
| GYM FIELD(ジムフィールド)岐阜柳津スタジオ | 岐阜市 | 月会費16,500円/入会金13,200円/ビジター4,400円(すべて税込) |
大阪府(9)
| 施設 | 市区 | 都度利用の料金(抜粋) |
|---|---|---|
| GYM FIELD(ジムフィールド)梅田スタジオ | 大阪市福島区 | 月額16,500円/入会金12,000円/ビジター4,400円 |
| GYM FIELD(ジムフィールド)堺東スタジオ | 堺市堺区 | 月額16,500円/入会金12,000円/ビジター4,400円 |
| GYM FIELD(ジムフィールド)東大阪スタジオ | 東大阪市 | 月額16,500円/入会金12,000円/ビジター4,400円 |
| セミパーソナルジムLAULE'A 50Fitness 肥後橋店 | 大阪市西区 | 入会金11,000円/登録手数料3,300円/ビジター4,500円/コース+1回3,500円(月会費プランは料金表画像のため金額不明) |
| セミパーソナルジムLAULE'A 50Fitness 本町店 | 大阪市中央区 | 入会金11,000円/登録手数料3,300円/ビジター4,500円/コース+1回3,500円(月会費プランは料金表画像のため金額不明) |
| セミパーソナルジムLAULE'A 50Fitness 天満橋店(女性専用) | 大阪市中央区 | 入会金11,000円/登録手数料3,300円/ビジター4,500円/コース+1回3,500円(月会費プランは料金表画像のため金額不明) |
| セミパーソナルジムLAULE'A 50Fitness 阿波座店 | 大阪市西区 | 入会金11,000円/登録手数料3,300円/ビジター4,500円/コース+1回3,500円(月会費プランは料金表画像のため金額不明) |
| TRIVE(トライブ) | 大阪市中央区 | ビジター: 30分プログラム1,650円〜/GYM1回(90分)2,200円(税込) |
| ジムフィールド豊中スタジオ | 豊中市 | チェーン共通料金ページ(大阪エリア・税込): 入会金13,200円、パーソナル月4回35,200円〜月12回85,800円、セミパーソナル通い放題18,700円/月、HYROX通い放題16,500円/月、HYROXビジター4,400円/回(https://www.field-gym.com/ryokin/ ※店舗によりサービス内容が異なる場合ありと注記) |
兵庫県(2)
| 施設 | 市区 | 都度利用の料金(抜粋) |
|---|---|---|
| クロスフィット尼崎 | 尼崎市 | HYROXドロップイン4,400円/HYROX5回チケット19,800円(1ヶ月有効)/HYROX10回チケット37,400円(2ヶ月有効)/オープンジムドロップイン3,300円(2時間)/入会金11,000円 |
| SKY ATHLETICS by GRANDSTONE | 神戸市中央区 | グループセッション60分: 10回券30,000円(3,000円/回)、ドロップイン3,500円・学生2,500円 |
千葉県(2)
| 施設 | 市区 | 都度利用の料金(抜粋) |
|---|---|---|
| ゴールドジム浦安千葉 | 浦安市 | ビジター2,750円〜3,080円(税込・1日5時間まで・店舗により異なる) |
| ゴールドジム千葉ニュータウン | 印西市 | ビジター2,750円〜3,080円(税込・1日5時間まで・店舗により異なる) |
沖縄県(2)
| 施設 | 市区 | 都度利用の料金(抜粋) |
|---|---|---|
| CrossFit Laugh Tale(クロスフィット・ラフテル) | 中頭郡読谷村 | CrossFit月会費8,250円〜15,400円(税込)/ドロップイン3,300円(税込) |
| CrossFit ILF(Isla Lifestyle Fitness) | 島尻郡八重瀬町 | 月無制限22,000円/学生(13-18歳)14,520円/Wellness Class専用8,800円/月5回17,300円/月8回19,580円/パンチカード12回50,820円/ドロップイン4,620円(税込) |
京都府(1)
| 施設 | 市区 | 都度利用の料金(抜粋) |
|---|---|---|
| セミパーソナルジム NOTA GYM 西京極店 | 京都市右京区 | ドロップイン4,000円/追加チケット3,000円 |
北海道(1)
| 施設 | 市区 | 都度利用の料金(抜粋) |
|---|---|---|
| FANTREPOT | 札幌市中央区 | ビジター1回3,850円(税込) |
山梨県(1)
| 施設 | 市区 | 都度利用の料金(抜粋) |
|---|---|---|
| CrossFit甲府(クロスフィット甲府) | 甲府市 | ドロップイン3,000円(温泉付3,300円・3ヶ月以上の経験者のみ) |
愛媛県(1)
| 施設 | 市区 | 都度利用の料金(抜粋) |
|---|---|---|
| クロスフィット松山 | 松山市 | 回数券・ドロップイン3,500円(入会金不要) |
愛知県(2)
| 施設 | 市区 | 都度利用の料金(抜粋) |
|---|---|---|
| CrossFit Hayate(クロスフィット疾風) | 名古屋市中川区 | ドロップイン4,400円(経験者のみ)、3回チケット13,200円・5回チケット20,350円 |
| YOU’phoria(ユーフォリア) | 名古屋市千種区 | 会費会員の都度参加1クラス1,100円、都度会員1クラス3,300円 |