SAP建築事務所
栃木県那須塩原市・確認日: 2026-07-26
| 許容応力度計算に対応 | 記載なし |
|---|---|
| 壁量計算・仕様規定に対応 | 記載なし |
| 非木造(S造・RC造)にも対応 | 非対応 |
| 公開料金 | 要見積(金額の公開なし) |
| 納期 | 記載なし |
| 全国対応 | 対応 |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市 |
2×4の非住宅木造建築が専門。全国204件の実績(2026年2月現在)と記載
本ページは公式サイトの公表内容を確認日時点で要約したものです。最新の情報は公式サイトでご確認ください。
栃木県那須塩原市・確認日: 2026-07-26
| 許容応力度計算に対応 | 記載なし |
|---|---|
| 壁量計算・仕様規定に対応 | 記載なし |
| 非木造(S造・RC造)にも対応 | 非対応 |
| 公開料金 | 要見積(金額の公開なし) |
| 納期 | 記載なし |
| 全国対応 | 対応 |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市 |
2×4の非住宅木造建築が専門。全国204件の実績(2026年2月現在)と記載
本ページは公式サイトの公表内容を確認日時点で要約したものです。最新の情報は公式サイトでご確認ください。