木造構造計算代行サポートセンター(neudesign)
記載なし・確認日: 2026-07-26
| 許容応力度計算に対応 | 対応 |
|---|---|
| 壁量計算・仕様規定に対応 | 対応 |
| 非木造(S造・RC造)にも対応 | 非対応 |
| 公開料金 | 税抜。仕様規定(壁量・N値・偏心率)130㎡以下5万円/棟+超過分300円/㎡。許容応力度計算(専用住宅・130㎡以下)平屋12.8万円/2階建15.8万円/3階建19.5万円(耐震等級2は平屋21万・3階建21万)。130㎡超過分450円/㎡、積雪1.5m超・基準風速40m/s超は各2万円加算 |
| 納期 | 許容応力度計算は10営業日以内に1回目の結果報告。チェックバック後は1〜5営業日 |
| 全国対応 | 対応 |
| 所在地 | 記載なし |
追加料金の条件を公式に明記(オーバーハング1万円/箇所、紙納品1万円/棟など)
本ページは公式サイトの公表内容を確認日時点で要約したものです。最新の情報は公式サイトでご確認ください。